Grün: Unkritische Auslastung
Gelb: Kritische Auslastung
Rot: Sperre
Öffnungszeiten
| Montag*: | 08:00 - 21:30 Uhr |
| Dienstag*: | 06:30 - 21:30 Uhr |
| Mittwoch*: | 08:00 - 17:30 Uhr |
| Donnerstag*: | 06:30 - 21:30 Uhr |
| Freitag*: | 08:00 - 21:30 Uhr |
| Samstag*: | 07:00 - 21:30 Uhr |
| Sonn- & Feiertag: | 07:00 - 18:00 Uhr |
*außer Feiertag
Kassaschluss 1 Stunde vor Betriebsschluss.
Badeschluss 30 Minuten vor Betriebsschluss.
Sauna-Öffnungszeiten
| Damensauna | |
| Dienstag*: | 09:00 - 21.00 Uhr |
| Donnerstag*: | 09.00 - 14.30 Uhr |
| Herrensauna | |
| Mittwoch*: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag*: | 09:00 - 14:30 Uhr |
| Gemischte Sauna | |
| Donnerstag*: | 15:00 - 21:00 Uhr |
| Freitag*: | 15:00 - 21:00 Uhr |
| Samstag*: | 09:00 - 21:00 Uhr |
| Sonn- & Feiertag: | 09:00 - 17:30 Uhr |
*außer Feiertag
Eintrittspreise
Einzelkarten
| Eintritt Schwimmen Erwachsene: | 9,00 € |
| Eintritt Schwimmen Kinder & Jugendliche: | 4,50 € |
| Eintritt Sauna Erwachsene: | 23,50 € |
| Eintritt Sauna Kinder & Jugendliche: | 11,70 € |
| Freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren. |
Jahreskarten
| Jahreskarte Schwimmen Erwachsene: | 325,00 € |
| Jahreskarte Schwimmen Kinder & Jugendliche: | 162,50 € |
| Jahreskarte Sauna Erwachsene: | 806,00 € |
| Jahreskarte Sauna Kinder & Jugendliche: | 403,00 € |
Bonuskarte
| 600 Punkte: | 85,00 € |
| 1.500 Punkte: | 200,00 € |
| Punkte | Eintritt EUR 600 Punkte Karte |
Eintritt EUR 1.500 Punkte Karte |
|
| Eintritt Schwimmen Erwachsene: | 60 | 8,50 € | 8,00 € |
| Eintritt Schwimmen Kinder & Jugendliche: | 30 | 4,25 € | 4,00 € |
| Eintritt Sauna Erwachsene: | 160 | 22,67 € | 21,33 € |
| Eintritt Sauna Kinder & Jugendliche: | 80 | 11,33 € | 10,67 € |
Preise inkl. Mwst.
Für abhanden gekommene Jahreskarten, Schlüssel od. Jetons ist ein Ersatz in Höhe von € 37.- zu leisten.